09571177 - Merkendorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09571177 - Merkendorf
Amtliches Endergebnis, 08.10.2023, 22:56:39

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schnotz Helmut 680 38,9 % 786 44,7 % 1.466 41,8 %
GRÜNE Hörber Philipp 178 10,2 % 178 10,1 % 356 10,2 %
FREIE WÄHLER Hauber Wolfgang 303 17,3 % 220 12,5 % 523 14,9 %
AfD Kempf Michael 318 18,2 % 312 17,8 % 630 18,0 %
SPD Dösel Harald 102 5,8 % 86 4,9 % 188 5,4 %
FDP Dr. Kestler Thomas 38 2,2 % 39 2,2 % 77 2,2 %
DIE LINKE Gschwendtner Nadja 20 1,1 % 16 0,9 % 36 1,0 %
BP Weigl Michael 26 1,5 % 5 0,3 % 31 0,9 %
ÖDP Welser Kilian 36 2,1 % 64 3,6 % 100 2,9 %
Tierschutzpartei Wester Horst 37 2,1 % 28 1,6 % 65 1,9 %
PdH - - 7 0,4 % 7 0,2 %
dieBasis Schild von Spannenberg Ulrich 10 0,6 % 16 0,9 % 26 0,7 %
Wahlberechtigte 2.269 - 2.269 - 2.269 -
Wähler 1.764 - 1.764 - 1.764 -
Ungültige Stimmen 16 0,9 % 7 0,4 % 23 0,7 %
Gültige Stimmen 1.748 99,1 % 1.757 99,6 % 3.505 99,3 %
Stimmbezirke insgesamt 4
Wahlberechtigte insgesamt 2.269
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.249
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.020
Wähler insgesamt 1.764
Wähler laut Wählerverzeichnis 775
Wähler mit Wahlschein 989
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 77,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Söder Markus 587 587
2 Herrmann Joachim 42 42
3 Guttenberger Petra 3 3
4 Freller Karl 5 5
5 Schalk Andreas 81 81
6 Fischer Marion 18 18
7 Nussel Walter 4 4
8 Schenkel Sophia 3 3
9 Haußner Anja 1 1
10 Kohler Jochen 2 2
11 Dünkel Norbert 0 0
12 Bauer Volker 1 1
13 Klaußner Gabriele 0 0
14 Schnotz Helmut 680 0 680
15 Buchsbaum Helmine 2 2
16 Stieglitz Werner 2 2
17 Pirner Thomas 2 2
18 Kaim Heike 0 0
19 Laaß Holger 5 5
20 Robens Kornelius 0 0
21 Tenner Elisabeth 0 0
22 Glotz Denis 17 17
23 Tischner Michael 1 1
24 Meyer Reinhold 10 10

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Osgyan Verena 40 40
2 Stümpfig Martin 87 87
3 Fuchs Barbara 4 4
4 Zwanziger Christian 4 4
5 Dr. Weigand Sabine 5 5
6 Mühlendyck Aaron 3 3
7 Möller Ute 6 6
8 Höftmann André 4 4
9 Dr. Tremel Monika 2 2
10 Hayn Elmar 0 0
11 Prof. Dr. Herpers Martine 3 3
12 Mändl Martin 1 1
13 Czerwenka Christina 0 0
14 Hörber Philipp 178 0 178
15 Reers-Kleinhenz Nadine 1 1
16 Poxleitner Lukas 0 0
17 Braun Anne Christin 1 1
18 Seifert Bastian 9 9
19 Watzl Carola 0 0
20 Rühl Oliver 7 7
21 Dürschinger Elena 1 1
22 Prof. Dr. Lausen Berthold 0 0
23 Eliani Siontas Patrizia 0 0
24 Köhler Christian 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schmidt Gabi 66 66
2 Hauber Wolfgang 303 0 303
3 Locke Felix 0 0
4 Rogner Axel Maximilian 5 5
5 Estrada Thomas 10 10
6 Hacker Julia 4 4
7 Homm-Vogel Elke 67 67
8 Ruf Fritz 18 18
9 Wirth-Hücking Anette 0 0
10 Würth Markus 0 0
11 Nether Heinz 10 10
12 Schmidt Alexander 0 0
13 Buhl Sebastian 4 4
14 Dr. Kraus Andre 0 0
15 Spatz Alexandra 12 12
16 Städtler Miriam 1 1
17 Ilg Magdalena 4 4
18 Wehnert René 0 0
19 Gerardi Bettina 2 2
20 Wunderlich Uwe 0 0
21 Beier Steve 1 1
22 Riedelbauch Holger 0 0
23 Rößl Stefan 9 9
24 Dr. Mahler Robert Franz 6 6

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meier Johannes 215 215
2 Roon Helene 12 12
3 Mang Ferdinand 28 28
4 Treuheit Bastian 3 3
5 Hübscher Roland 4 4
6 Benedikt Anni 4 4
7 Vogler Matthias 23 23
8 Beßler Christian 5 5
9 Dr. Schadel Joachim 6 6
10 Krestel Klaus-Rudolf 6 6
11 Falk Thomas 6 6
12 Kempf Michael 318 0 318

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tasdelen Arif 16 16
2 Pollack Kathrin 42 42
3 Arnold Horst 3 3
4 Arabackyj Claudia 1 1
5 Dr. Dees Philipp 3 3
6 Kir Aynur 4 4
7 Scheuenstuhl Harry 3 3
8 Lipka Andrea 1 1
9 Ziegler Michael 3 3
10 Belzer Claudia 4 4
11 Dösel Harald 102 0 102
12 Mahl Markus 2 2
13 Thamm Melitta 0 0
14 Gareis Jonas 0 0
15 Zauner Johanna 0 0
16 Plattmeier Wolfgang 0 0
17 Schreglmann Alina 1 1
18 Kienle Kevin 0 0
19 Dr. Hurle Katrin 1 1
20 Lamm Norbert 0 0
21 Kupfer-Schreiner Claudia 0 0
22 Liberov Vitali 0 0
23 Kurz Andrea 1 1
24 Schneider Marcel 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Fischbach Matthias 10 10
2 Wegner Birgit 1 1
3 Hennemann Gülden 1 1
4 Polat Eser 0 0
5 Loesch Johannes 4 4
6 Hahn Alexander 1 1
7 Dr. Dunker Jan 1 1
8 Dietzel Paul Johannes 0 0
9 Niesta-Weiser Sigrid 9 9
10 Ekrem Boulent 0 0
11 Sandeck Nicole 0 0
12 Oswald-Sensing Sigrid 0 0
13 Dr. Kestler Thomas 38 0 38
14 Rath Heidi 1 1
15 Dr. Straschewski Jörg 0 0
16 Cartus Michael 2 2
17 Persson Leif Erik 0 0
18 Samhammer Gernot 3 3
19 Dölle Maximilian 0 0
20 Metzger Karlheinz 1 1
21 Sormaz Ümit 1 1
22 Dr. Liedl Thomas 0 0
23 Reubel Paul 0 0
24 Kremer Oliver 4 4

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Flach Gomez Kathrin 5 5
2 Eitel Lukas 0 0
3 Wagegg Bettina 0 0
4 Halla Uwe 2 2
5 Wanke Hanna 1 1
6 Dr. Hartz Bernd 1 1
7 Hauptmann Antje 1 1
8 Schötz Valentin 0 0
9 Taucher Josephine 1 1
10 Heym Felix 0 0
11 Greim Mechthild 0 0
12 Händel Thomas 0 0
13 Stadlbauer Gabriele 2 2
14 Zarrouf Taha 0 0
15 Gschwendtner Nadja 20 0 20
16 Löbel Christian 0 0
17 Schildbach Zora 1 1
18 Selz Andreas 0 0
19 Lang-Pariyani Andrea 0 0
20 Voigt Cornelius 1 1
21 Heike Anny 0 0
22 Schönweiß Ulrich 1 1
23 Selz Rebecca 0 0
24 Besenecker Johannes 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Denzler Christian 1 1
2 Brendecke Fatimah 1 1
3 Dr. Müdsam Michael 0 0
4 Friedlein Bernd 0 0
5 Brendecke Michael 0 0
6 Bock Irmtraud 1 1
7 Bogacki Rafael 0 0
8 Haskic Beate 0 0
9 Hofstetter Ludwig 0 0
10 Schubert Heiko 0 0
11 Weigand Klaus 2 2
12 Weigl Michael 26 0 26

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mitesser Stephan 6 6
2 Billmann Tristan 4 4
3 Kleemann Margit 4 4
4 Brendle-Behnisch Günther 6 6
5 Sperber Oliver 0 0
6 Reitzenstein Gerda-Marie 0 0
7 Reinhart Manfred 0 0
8 Sichermann Paul 2 2
9 Anschütz Hans 31 31
10 Hager Inga 1 1
11 Jarosch Joachim 0 0
12 Welser Kilian 36 0 36
13 Mozzicato Dominik 1 1
14 Kempe Harald 0 0
15 Hager Ludwig 0 0
16 Schilling Jürgen 7 7
17 Kertes Michael 0 0
18 Dr. Engelhard Marco 0 0
19 Springer Beatrix 0 0
20 Grahn Leif 0 0
21 Höppel Frank 0 0
22 Spiegel Norbert 0 0
23 Tatay Simone 0 0
24 Ebert Reinhard 2 2

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 5 5
2 Oltean Catalina-Nicoleta 1 1
3 Meyer Alexander 14 14
4 Dr. Ponader Sabine 1 1
5 Friedrich Johannes 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 0 0
7 Wester Horst 37 0 37
8 Langeneck Silke 0 0
9 Welker Harald 0 0
10 Weigand Christina 2 2
11 Scherzer Sandra 1 1
12 Welker Dagmar 0 0
13 Schmidt Simone 4 4

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Michalke Simon 2 2
2 Pühler Stephan 0 0
3 Ritter Paul 0 0
4 Dr. Dingfelder Jörg 2 2
5 Wiedenmann Stephan 1 1
6 Lehmann Thomas 1 1
7 Kramer Mirco 1 1
8 Mederer Johannes 0 0
9 Schimonitschek Yvonne 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Osterlänger Jürgen 3 3
2 Schild von Spannenberg Ulrich 10 0 10
3 Dr. Wex Corell 1 1
4 Bosswick Wolfgang 2 2
5 Gnoth Roman 0 0
6 Schindler Reiner 0 0
7 Pülhorn Daniela 0 0
8 Brosien Alexander 0 0
9 Güldenfuß Sandra 0 0
10 Krollikowsky Roland 0 0
11 Macher Andreas 0 0
12 Weber Torsten 3 3
13 Behringer Bernhard 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 1 1
15 Hirsch Harald 0 0
16 Dr. Geue Stephan 1 1
17 Philipp Stefan 4 4
18 Dobrowitz Georg 1 1