001 - Rathaus-Bürgerbegegnungsstätte

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 001 - Rathaus-Bürgerbegegnungsstätte
Amtliches Endergebnis, 16.05.2024, 08:15:52

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schnotz Helmut 97 33,3 % 115 39,2 % 212 36,3 %
GRÜNE Hörber Philipp 28 9,6 % 29 9,9 % 57 9,8 %
FREIE WÄHLER Hauber Wolfgang 35 12,0 % 22 7,5 % 57 9,8 %
AfD Kempf Michael 64 22,0 % 61 20,8 % 125 21,4 %
SPD Dösel Harald 23 7,9 % 21 7,2 % 44 7,5 %
FDP Dr. Kestler Thomas 9 3,1 % 8 2,7 % 17 2,9 %
DIE LINKE Gschwendtner Nadja 4 1,4 % 3 1,0 % 7 1,2 %
BP Weigl Michael 4 1,4 % 0 0,0 % 4 0,7 %
ÖDP Welser Kilian 15 5,2 % 21 7,2 % 36 6,2 %
Tierschutzpartei Wester Horst 11 3,8 % 7 2,4 % 18 3,1 %
PdH - - 3 1,0 % 3 0,5 %
dieBasis Schild von Spannenberg Ulrich 1 0,3 % 3 1,0 % 4 0,7 %
Wahlberechtigte 839 - 839 - 839 -
Wähler 293 - 293 - 293 -
Ungültige Stimmen 2 0,7 % 0 0,0 % 2 0,3 %
Gültige Stimmen 291 99,3 % 293 100,0 % 584 99,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Landtagswahl 2023, 001 - Rathaus-Bürgerbegegnungsstätte
Amtliches Endergebnis, 16.05.2024, 08:15:52

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Söder Markus 88 88
2 Herrmann Joachim 2 2
3 Guttenberger Petra 0 0
4 Freller Karl 1 1
5 Schalk Andreas 9 9
6 Fischer Marion 2 2
7 Nussel Walter 0 0
8 Schenkel Sophia 1 1
9 Haußner Anja 0 0
10 Kohler Jochen 1 1
11 Dünkel Norbert 0 0
12 Bauer Volker 0 0
13 Klaußner Gabriele 0 0
14 Schnotz Helmut 97 0 97
15 Buchsbaum Helmine 0 0
16 Stieglitz Werner 0 0
17 Pirner Thomas 0 0
18 Kaim Heike 0 0
19 Laaß Holger 1 1
20 Robens Kornelius 0 0
21 Tenner Elisabeth 0 0
22 Glotz Denis 9 9
23 Tischner Michael 1 1
24 Meyer Reinhold 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Osgyan Verena 5 5
2 Stümpfig Martin 12 12
3 Fuchs Barbara 0 0
4 Zwanziger Christian 1 1
5 Dr. Weigand Sabine 3 3
6 Mühlendyck Aaron 1 1
7 Möller Ute 1 1
8 Höftmann André 4 4
9 Dr. Tremel Monika 0 0
10 Hayn Elmar 0 0
11 Prof. Dr. Herpers Martine 0 0
12 Mändl Martin 0 0
13 Czerwenka Christina 0 0
14 Hörber Philipp 28 0 28
15 Reers-Kleinhenz Nadine 0 0
16 Poxleitner Lukas 0 0
17 Braun Anne Christin 0 0
18 Seifert Bastian 0 0
19 Watzl Carola 0 0
20 Rühl Oliver 2 2
21 Dürschinger Elena 0 0
22 Prof. Dr. Lausen Berthold 0 0
23 Eliani Siontas Patrizia 0 0
24 Köhler Christian 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schmidt Gabi 7 7
2 Hauber Wolfgang 35 0 35
3 Locke Felix 0 0
4 Rogner Axel Maximilian 2 2
5 Estrada Thomas 0 0
6 Hacker Julia 0 0
7 Homm-Vogel Elke 7 7
8 Ruf Fritz 1 1
9 Wirth-Hücking Anette 0 0
10 Würth Markus 0 0
11 Nether Heinz 2 2
12 Schmidt Alexander 0 0
13 Buhl Sebastian 0 0
14 Dr. Kraus Andre 0 0
15 Spatz Alexandra 1 1
16 Städtler Miriam 0 0
17 Ilg Magdalena 0 0
18 Wehnert René 0 0
19 Gerardi Bettina 0 0
20 Wunderlich Uwe 0 0
21 Beier Steve 0 0
22 Riedelbauch Holger 0 0
23 Rößl Stefan 1 1
24 Dr. Mahler Robert Franz 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meier Johannes 35 35
2 Roon Helene 4 4
3 Mang Ferdinand 5 5
4 Treuheit Bastian 2 2
5 Hübscher Roland 1 1
6 Benedikt Anni 1 1
7 Vogler Matthias 5 5
8 Beßler Christian 2 2
9 Dr. Schadel Joachim 3 3
10 Krestel Klaus-Rudolf 1 1
11 Falk Thomas 2 2
12 Kempf Michael 64 0 64

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tasdelen Arif 5 5
2 Pollack Kathrin 8 8
3 Arnold Horst 1 1
4 Arabackyj Claudia 0 0
5 Dr. Dees Philipp 1 1
6 Kir Aynur 0 0
7 Scheuenstuhl Harry 0 0
8 Lipka Andrea 0 0
9 Ziegler Michael 1 1
10 Belzer Claudia 2 2
11 Dösel Harald 23 0 23
12 Mahl Markus 1 1
13 Thamm Melitta 0 0
14 Gareis Jonas 0 0
15 Zauner Johanna 0 0
16 Plattmeier Wolfgang 0 0
17 Schreglmann Alina 0 0
18 Kienle Kevin 0 0
19 Dr. Hurle Katrin 1 1
20 Lamm Norbert 0 0
21 Kupfer-Schreiner Claudia 0 0
22 Liberov Vitali 0 0
23 Kurz Andrea 0 0
24 Schneider Marcel 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Fischbach Matthias 4 4
2 Wegner Birgit 0 0
3 Hennemann Gülden 0 0
4 Polat Eser 0 0
5 Loesch Johannes 1 1
6 Hahn Alexander 0 0
7 Dr. Dunker Jan 0 0
8 Dietzel Paul Johannes 0 0
9 Niesta-Weiser Sigrid 1 1
10 Ekrem Boulent 0 0
11 Sandeck Nicole 0 0
12 Oswald-Sensing Sigrid 0 0
13 Dr. Kestler Thomas 9 0 9
14 Rath Heidi 0 0
15 Dr. Straschewski Jörg 0 0
16 Cartus Michael 0 0
17 Persson Leif Erik 0 0
18 Samhammer Gernot 1 1
19 Dölle Maximilian 0 0
20 Metzger Karlheinz 0 0
21 Sormaz Ümit 0 0
22 Dr. Liedl Thomas 0 0
23 Reubel Paul 0 0
24 Kremer Oliver 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Flach Gomez Kathrin 2 2
2 Eitel Lukas 0 0
3 Wagegg Bettina 0 0
4 Halla Uwe 0 0
5 Wanke Hanna 0 0
6 Dr. Hartz Bernd 0 0
7 Hauptmann Antje 0 0
8 Schötz Valentin 0 0
9 Taucher Josephine 0 0
10 Heym Felix 0 0
11 Greim Mechthild 0 0
12 Händel Thomas 0 0
13 Stadlbauer Gabriele 0 0
14 Zarrouf Taha 0 0
15 Gschwendtner Nadja 4 0 4
16 Löbel Christian 0 0
17 Schildbach Zora 1 1
18 Selz Andreas 0 0
19 Lang-Pariyani Andrea 0 0
20 Voigt Cornelius 0 0
21 Heike Anny 0 0
22 Schönweiß Ulrich 0 0
23 Selz Rebecca 0 0
24 Besenecker Johannes 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Denzler Christian 0 0
2 Brendecke Fatimah 0 0
3 Dr. Müdsam Michael 0 0
4 Friedlein Bernd 0 0
5 Brendecke Michael 0 0
6 Bock Irmtraud 0 0
7 Bogacki Rafael 0 0
8 Haskic Beate 0 0
9 Hofstetter Ludwig 0 0
10 Schubert Heiko 0 0
11 Weigand Klaus 0 0
12 Weigl Michael 4 0 4

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mitesser Stephan 4 4
2 Billmann Tristan 1 1
3 Kleemann Margit 0 0
4 Brendle-Behnisch Günther 1 1
5 Sperber Oliver 0 0
6 Reitzenstein Gerda-Marie 0 0
7 Reinhart Manfred 0 0
8 Sichermann Paul 0 0
9 Anschütz Hans 12 12
10 Hager Inga 0 0
11 Jarosch Joachim 0 0
12 Welser Kilian 15 0 15
13 Mozzicato Dominik 1 1
14 Kempe Harald 0 0
15 Hager Ludwig 0 0
16 Schilling Jürgen 1 1
17 Kertes Michael 0 0
18 Dr. Engelhard Marco 0 0
19 Springer Beatrix 0 0
20 Grahn Leif 0 0
21 Höppel Frank 0 0
22 Spiegel Norbert 0 0
23 Tatay Simone 0 0
24 Ebert Reinhard 1 1

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 2 2
2 Oltean Catalina-Nicoleta 0 0
3 Meyer Alexander 4 4
4 Dr. Ponader Sabine 1 1
5 Friedrich Johannes 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 0 0
7 Wester Horst 11 0 11
8 Langeneck Silke 0 0
9 Welker Harald 0 0
10 Weigand Christina 0 0
11 Scherzer Sandra 0 0
12 Welker Dagmar 0 0
13 Schmidt Simone 0 0

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Michalke Simon 1 1
2 Pühler Stephan 0 0
3 Ritter Paul 0 0
4 Dr. Dingfelder Jörg 2 2
5 Wiedenmann Stephan 0 0
6 Lehmann Thomas 0 0
7 Kramer Mirco 0 0
8 Mederer Johannes 0 0
9 Schimonitschek Yvonne 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Osterlänger Jürgen 1 1
2 Schild von Spannenberg Ulrich 1 0 1
3 Dr. Wex Corell 0 0
4 Bosswick Wolfgang 1 1
5 Gnoth Roman 0 0
6 Schindler Reiner 0 0
7 Pülhorn Daniela 0 0
8 Brosien Alexander 0 0
9 Güldenfuß Sandra 0 0
10 Krollikowsky Roland 0 0
11 Macher Andreas 0 0
12 Weber Torsten 1 1
13 Behringer Bernhard 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 0 0
15 Hirsch Harald 0 0
16 Dr. Geue Stephan 0 0
17 Philipp Stefan 0 0
18 Dobrowitz Georg 0 0