09571177 - Merkendorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09571177 - Merkendorf
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 00:02:06

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Popp Hans 791 45,4 % 715 40,9 % 1.506 43,2 %
GRÜNE Sparrer Katharina 126 7,2 % 181 10,4 % 307 8,8 %
FREIE WÄHLER Meier Marco 349 20,0 % 285 16,3 % 634 18,2 %
AfD Lang Siegfried 271 15,6 % 311 17,8 % 582 16,7 %
SPD Pfeifer Paul 84 4,8 % 79 4,5 % 163 4,7 %
FDP Teichert Claudia 24 1,4 % 29 1,7 % 53 1,5 %
DIE LINKE Gschwendtner Nadja 13 0,7 % 23 1,3 % 36 1,0 %
ÖDP Dr. Rank Johannes 25 1,4 % 52 3,0 % 77 2,2 %
PIRATEN Reitmaier Peter 9 0,5 % 9 0,5 % 18 0,5 %
Tierschutzpartei Wester Horst 25 1,4 % 36 2,1 % 61 1,7 %
DIE FRANKEN Heise Jörg 12 0,7 % 13 0,7 % 25 0,7 %
dieBasis Schild von Spannenberg Ulrich 12 0,7 % 10 0,6 % 22 0,6 %
WiR e.V. - - 4 0,2 % 4 0,1 %
Wahlberechtigte 2.264 - 2.264 - 2.264 -
Wähler 1.758 - 1.758 - 1.758 -
Ungültige Stimmen 17 1,0 % 11 0,6 % 28 0,8 %
Gültige Stimmen 1.741 99,0 % 1.747 99,4 % 3.488 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 4
Wahlberechtigte insgesamt 2.264
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.245
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.019
Wähler insgesamt 1.758
Wähler laut Wählerverzeichnis 771
Wähler mit Wahlschein 987
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 77,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Forster Peter Daniel 4 84 84
2 Mortler Marlene 5 35 35
3 Dießl Matthias 12 7 7
4 Reitelshöfer Christine 3 154 154
5 Dr. Fraas Michael 12 7 7
6 Westphal Manuel 2 304 304
7 Nachtigall Rainer 7 23 23
8 Langmann-Götz Kristin 10 9 9
9 Körner Otto 6 27 27
10 Baier Jenny 20 1 1
11 Fischer Thomas 20 1 1
12 Mathes Gerlinde 15 2 2
13 Stumpf Norbert 20 1 1
14 Griesbeck Cornelia 15 2 2
15 Distler Gerd 9 13 13
16 Dr. Salzner Ute 14 6 6
17 Ritter Thomas 20 1 1
18 Seel Catrin 15 2 2
19 Döring Enrico 15 2 2
20 Wunderlich Alexandra 15 2 2
21 Lindörfer Herbert 7 23 23
22 Maderer Michael 24 0 0
23 Popp Hans 1 791 0 791
24 Zehmeister Thomas 10 9 9

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Renz-Hübner Lisa 2 62 62
2 Arnold Daniel 4 10 10
3 Heckel Christa 6 8 8
4 Sparrer Katharina 1 126 0 126
5 Deffner Heidemarie 4 10 10
6 Schäfer Walter 14 1 1
7 Scherrers Maria 14 1 1
8 Geyer Sabine 22 0 0
9 Erdem Hediye 14 1 1
10 Röttger Albrecht 14 1 1
11 Karg Ingrid 14 1 1
12 Bachmayer Manfred 11 2 2
13 Esch Benita 11 2 2
14 Dietz Robert 22 0 0
15 Horneber Adelheid 7 6 6
16 Manlik Werner 22 0 0
17 Hammerbacher Claudia 14 1 1
18 Dr. Kleefeld Frieder 9 3 3
19 von Heissen Annette 8 5 5
20 Gutmann Herbert 3 59 59
21 Bauer-Hechler Lydia 9 3 3
22 Hirschmann Wolfgang 11 2 2
23 Feldmann Lisa 14 1 1
24 Koch Werner 14 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Kroder Armin 3 70 70
2 Schnell Walter Heinrich 8 5 5
3 Henninger Hans 2 76 76
4 Eder Elke 6 19 19
5 Schubert Thomas 5 20 20
6 Schmidt Steffen 16 1 1
7 Ilg Robert 16 1 1
8 Meier Marco 1 349 0 349
9 Mack Sonja 7 12 12
10 Kißlinger Felix 16 1 1
11 Moll Gunther 8 5 5
12 Steger Gertrud 21 0 0
13 Homm-Vogel Elke 4 56 56
14 Schneider Thomas Anton 21 0 0
15 Wille Angelika 12 2 2
16 Ebener Anna 16 1 1
17 Meier Karl-Heinz 21 0 0
18 Haushahn Armin 21 0 0
19 Silbereisen Nina 11 3 3
20 Sakellariou Theocharis 8 5 5
21 Kunz Kristina 12 2 2
22 Scheppe Timotheus 16 1 1
23 Kohler Alexander 12 2 2
24 Greck Sebastian 12 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Klaukien Thomas 3 92 92
2 Lang Siegfried 1 271 0 271
3 Roon Helene 5 16 16
4 Dr. Malowaniec Krzysztof 6 15 15
5 Reichelsdorfer Roland 8 7 7
6 Bieger Beatrice 10 5 5
7 Feder Michael 9 6 6
8 Falk Thomas 11 4 4
9 Sedat Gerhard 12 0 0
10 Karney Joachim 4 29 29
11 Meier Johannes 2 125 125
12 Gutner Ekaterina 7 12 12

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ehrhardt Sven 2 23 23
2 Reiß Magdalena 5 7 7
3 Strogies Victor 10 2 2
4 Zahl Elke 5 7 7
5 Pech Christian 16 0 0
6 Waldmann Sophia 13 1 1
7 Schurz Bernhard 16 0 0
8 Knuhr Sabine 8 3 3
9 Pfeifer Paul 1 84 0 84
10 Lederer Iris 13 1 1
11 Engelhardt Arne 16 0 0
12 Ebner Michaela 4 9 9
13 Gmöhling Felix 3 11 11
14 Emrich Jutta 5 7 7
15 Neubert Paul 16 0 0
16 Seißer Julia 10 2 2
17 Körber Tobias 16 0 0
18 Abram Angelika 10 2 2
19 Hacker Daniel 16 0 0
20 Taskaya Cigdem 16 0 0
21 Hauck Michael 16 0 0
22 Kreidl Verena 8 3 3
23 Haas Anna 13 1 1
24 Mahl Ute 16 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lüling Markus 2 8 8
2 Hilbel Elisabeth 4 3 3
3 Kuffer-Kurtulan Serife 13 0 0
4 Bartsch Felix 6 2 2
5 Reichel Olga 13 0 0
6 Liebel Alexander 13 0 0
7 Schlögl Tim 4 3 3
8 Paslawski Dominik 6 2 2
9 Teichert Claudia 1 24 0 24
10 Schemm Peter 13 0 0
11 Rath Oliver 13 0 0
12 Rösel Harald 13 0 0
13 Hechtel Nick 13 0 0
14 Pfitzinger Uwe 13 0 0
15 Weis Elke 13 0 0
16 Sydorova Luiza 10 1 1
17 Eissing Roy 10 1 1
18 Prof. Dr. Schulze Holger 3 4 4
19 Geilhardt Thomas 6 2 2
20 Tafelmeyer Matthias 13 0 0
21 Hauenstein Christian 6 2 2
22 Wachter Bernd 13 0 0
23 Netter Max 13 0 0
24 Rötschke Axel 10 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schildbach Uwe 1 15 15
2 Schötz Evelyn 5 1 1
3 Schöttner Marie 3 2 2
4 Schüller Titus 9 0 0
5 Horn Susanne 9 0 0
6 Kittel Fabian 9 0 0
7 Girstenbrei Fabiana 9 0 0
8 Urbanczyk Jan 5 1 1
9 Flach Gomez Kathrin 3 2 2
10 Wiedmann René 5 1 1
11 Selz Rebecca 9 0 0
12 Haupt Niklas 9 0 0
13 Brenner Ruth 9 0 0
14 Müller Helmut 9 0 0
15 Stadlbauer Gabriele 9 0 0
16 Weißkopf Nina 9 0 0
17 Selz Andreas 9 0 0
18 Gschwendtner Nadja 2 13 0 13
19 Löbel Christian 9 0 0
20 Eisen Dagmar 9 0 0
21 Stecker Bert 9 0 0
22 Wagner Nadine 5 1 1
23 Gritschke Lothar 9 0 0
24 Wolf Tobias 9 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grille Barbara 4 5 5
2 Hetzel Maria 3 6 6
3 Schalldach Knut 5 3 3
4 Stadelmann Walter 7 2 2
5 Berberich Martin 7 2 2
6 Sorgatz Andrea 11 0 0
7 Wolkersdorfer Roland 5 3 3
8 Weigert Jonas 11 0 0
9 Hager Tabea 11 0 0
10 Schindler Hermann 11 0 0
11 Maibom Johannes 9 1 1
12 Reinhart Manfred 11 0 0
13 Springer Beatrix 11 0 0
14 Dr. Rank Johannes 2 25 0 25
15 Hellmich Peter 11 0 0
16 Billmann Tristan 11 0 0
17 Werner Daniela 9 1 1
18 Wißmeyer Florian 1 29 29
19 Gehrke Jan 11 0 0
20 Reitzenstein Gerda-Marie 11 0 0
21 Ott Wolfgang 11 0 0
22 Ortlieb Monika 11 0 0
23 Neuser Gerhard 11 0 0
24 Hähnel Eckhard 11 0 0

PIRATEN

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Reitmaier Peter 1 9 0 9
2 Gossard Lars 2 3 3
3 Küffner Lukas 8 0 0
4 Häffner Julian 8 0 0
5 Betz Florian 8 0 0
6 Purzner Jürgen 8 0 0
7 Schindelbeck Marianne 3 2 2
8 Netter Detlef 4 1 1
9 Albrecht Stefan 4 1 1
10 Rauh Markus 4 1 1
11 Derrer Johannes 4 1 1
12 Brauer Norbert 8 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 3 6 6
2 Oltean Catalina-Nicoleta 5 3 3
3 Meyer Alexander 2 17 17
4 Dr. Ponader Sabine 10 0 0
5 Friedrich Johannes 10 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 7 1 1
7 Wester Horst 1 25 0 25
8 Langeneck Silke 10 0 0
9 Welker Harald 7 1 1
10 Weigand Christina 5 3 3
11 Scherzer Sandra 7 1 1
12 Welker Dagmar 10 0 0
13 Schmidt Simone 4 4 4

DIE FRANKEN

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gattenlöhner Robert 4 1 1
2 Brand Georg 4 1 1
3 Zehner Roland 3 3 3
4 Gattenlöhner Elke 10 0 0
5 Brandl Andreas 4 1 1
6 Ruben Kurt 10 0 0
7 Raber Jürgen 10 0 0
8 Kistler Armin 10 0 0
9 Knab Ute 10 0 0
10 Grupe Christian 10 0 0
11 Kleinschroth Gerald 10 0 0
12 Reinwald Ulrich 10 0 0
13 Heise Jörg 1 12 0 12
14 Wagner Martin 4 1 1
15 Hasenest Werner 4 1 1
16 Winter-Lampalzer Claudia 10 0 0
17 Dill Jürgen 10 0 0
18 Kistler Karola 10 0 0
19 Eidloth Sebastian 10 0 0
20 Mahn Udo 10 0 0
21 Stellwag Daniel 2 4 4
22 Zagel Ralph 10 0 0
23 Beck Gerhard 10 0 0
24 Raber Regina 4 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wex Corell 4 1 1
2 Bosswick Wolfgang 4 1 1
3 Schild von Spannenberg Ulrich 1 12 0 12
4 Behringer Bernhard 9 0 0
5 Gnoth Roman 9 0 0
6 Schindler Beate 4 1 1
7 Brosien Alexander 9 0 0
8 Pülhorn Daniela 4 1 1
9 Schindler Reiner 4 1 1
10 Zimmermann Julia 3 2 2
11 Krollikowsky Roland 9 0 0
12 Hirsch Harald 9 0 0
13 Dr. Geue Stephan 9 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 9 0 0
15 Dobrowitz Georg 9 0 0
16 Philipp Stefan 2 3 3

WiR e.V.

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Stadler Wolfgang 4 0 0
2 Heckel Jürgen 2 1 1
3 Löblein Erika 1 2 2
4 Flory Mathias 4 0 0
5 Schäfer Florian 4 0 0
6 Neumeister Emel 4 0 0
7 Koch Hartlef 4 0 0
8 Hartung Bianca 4 0 0
9 Dr. Bulitta Benno 4 0 0
10 Oelsner Simon 4 0 0
11 Roth Wolfgang 4 0 0
12 Temme Fabian 4 0 0
13 Münch Jennifer 4 0 0
14 Dr. Volkamer Anette 2 1 1
15 Schmidt Thomas 4 0 0