011 - Rathaus-Sitzungssaal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 011 - Rathaus-Sitzungssaal
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 00:02:06

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Popp Hans 150 45,9 % 125 37,7 % 275 41,7 %
GRÜNE Sparrer Katharina 28 8,6 % 41 12,3 % 69 10,5 %
FREIE WÄHLER Meier Marco 58 17,7 % 57 17,2 % 115 17,5 %
AfD Lang Siegfried 48 14,7 % 50 15,1 % 98 14,9 %
SPD Pfeifer Paul 22 6,7 % 21 6,3 % 43 6,5 %
FDP Teichert Claudia 3 0,9 % 6 1,8 % 9 1,4 %
DIE LINKE Gschwendtner Nadja 2 0,6 % 5 1,5 % 7 1,1 %
ÖDP Dr. Rank Johannes 6 1,8 % 13 3,9 % 19 2,9 %
PIRATEN Reitmaier Peter 0 0,0 % 3 0,9 % 3 0,5 %
Tierschutzpartei Wester Horst 5 1,5 % 6 1,8 % 11 1,7 %
DIE FRANKEN Heise Jörg 4 1,2 % 2 0,6 % 6 0,9 %
dieBasis Schild von Spannenberg Ulrich 1 0,3 % 2 0,6 % 3 0,5 %
WiR e.V. - - 1 0,3 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 334 - 334 - 334 -
Ungültige Stimmen 7 2,1 % 2 0,6 % 9 1,3 %
Gültige Stimmen 327 97,9 % 332 99,4 % 659 98,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Forster Peter Daniel 4 7 7
2 Mortler Marlene 6 4 4
3 Dießl Matthias 12 0 0
4 Reitelshöfer Christine 3 24 24
5 Dr. Fraas Michael 12 0 0
6 Westphal Manuel 2 72 72
7 Nachtigall Rainer 10 1 1
8 Langmann-Götz Kristin 9 2 2
9 Körner Otto 4 7 7
10 Baier Jenny 12 0 0
11 Fischer Thomas 12 0 0
12 Mathes Gerlinde 12 0 0
13 Stumpf Norbert 12 0 0
14 Griesbeck Cornelia 12 0 0
15 Distler Gerd 10 1 1
16 Dr. Salzner Ute 6 4 4
17 Ritter Thomas 12 0 0
18 Seel Catrin 12 0 0
19 Döring Enrico 12 0 0
20 Wunderlich Alexandra 12 0 0
21 Lindörfer Herbert 8 3 3
22 Maderer Michael 12 0 0
23 Popp Hans 1 150 0 150
24 Zehmeister Thomas 12 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Renz-Hübner Lisa 3 12 12
2 Arnold Daniel 11 0 0
3 Heckel Christa 5 1 1
4 Sparrer Katharina 1 28 0 28
5 Deffner Heidemarie 11 0 0
6 Schäfer Walter 11 0 0
7 Scherrers Maria 11 0 0
8 Geyer Sabine 11 0 0
9 Erdem Hediye 5 1 1
10 Röttger Albrecht 11 0 0
11 Karg Ingrid 11 0 0
12 Bachmayer Manfred 5 1 1
13 Esch Benita 11 0 0
14 Dietz Robert 11 0 0
15 Horneber Adelheid 4 2 2
16 Manlik Werner 11 0 0
17 Hammerbacher Claudia 5 1 1
18 Dr. Kleefeld Frieder 11 0 0
19 von Heissen Annette 11 0 0
20 Gutmann Herbert 2 21 21
21 Bauer-Hechler Lydia 5 1 1
22 Hirschmann Wolfgang 11 0 0
23 Feldmann Lisa 5 1 1
24 Koch Werner 11 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kroder Armin 2 14 14
2 Schnell Walter Heinrich 7 4 4
3 Henninger Hans 4 10 10
4 Eder Elke 6 5 5
5 Schubert Thomas 5 6 6
6 Schmidt Steffen 12 0 0
7 Ilg Robert 12 0 0
8 Meier Marco 1 58 0 58
9 Mack Sonja 8 1 1
10 Kißlinger Felix 12 0 0
11 Moll Gunther 12 0 0
12 Steger Gertrud 12 0 0
13 Homm-Vogel Elke 2 14 14
14 Schneider Thomas Anton 12 0 0
15 Wille Angelika 12 0 0
16 Ebener Anna 12 0 0
17 Meier Karl-Heinz 12 0 0
18 Haushahn Armin 12 0 0
19 Silbereisen Nina 8 1 1
20 Sakellariou Theocharis 12 0 0
21 Kunz Kristina 8 1 1
22 Scheppe Timotheus 12 0 0
23 Kohler Alexander 8 1 1
24 Greck Sebastian 12 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Klaukien Thomas 3 15 15
2 Lang Siegfried 1 48 0 48
3 Roon Helene 4 5 5
4 Dr. Malowaniec Krzysztof 6 2 2
5 Reichelsdorfer Roland 7 1 1
6 Bieger Beatrice 7 1 1
7 Feder Michael 7 1 1
8 Falk Thomas 11 0 0
9 Sedat Gerhard 11 0 0
10 Karney Joachim 5 3 3
11 Meier Johannes 2 21 21
12 Gutner Ekaterina 7 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ehrhardt Sven 2 7 7
2 Reiß Magdalena 5 2 2
3 Strogies Victor 10 0 0
4 Zahl Elke 5 2 2
5 Pech Christian 10 0 0
6 Waldmann Sophia 10 0 0
7 Schurz Bernhard 10 0 0
8 Knuhr Sabine 8 1 1
9 Pfeifer Paul 1 22 0 22
10 Lederer Iris 10 0 0
11 Engelhardt Arne 10 0 0
12 Ebner Michaela 5 2 2
13 Gmöhling Felix 3 3 3
14 Emrich Jutta 3 3 3
15 Neubert Paul 10 0 0
16 Seißer Julia 8 1 1
17 Körber Tobias 10 0 0
18 Abram Angelika 10 0 0
19 Hacker Daniel 10 0 0
20 Taskaya Cigdem 10 0 0
21 Hauck Michael 10 0 0
22 Kreidl Verena 10 0 0
23 Haas Anna 10 0 0
24 Mahl Ute 10 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lüling Markus 2 1 1
2 Hilbel Elisabeth 8 0 0
3 Kuffer-Kurtulan Serife 8 0 0
4 Bartsch Felix 2 1 1
5 Reichel Olga 8 0 0
6 Liebel Alexander 8 0 0
7 Schlögl Tim 2 1 1
8 Paslawski Dominik 2 1 1
9 Teichert Claudia 1 3 0 3
10 Schemm Peter 8 0 0
11 Rath Oliver 8 0 0
12 Rösel Harald 8 0 0
13 Hechtel Nick 8 0 0
14 Pfitzinger Uwe 8 0 0
15 Weis Elke 8 0 0
16 Sydorova Luiza 2 1 1
17 Eissing Roy 8 0 0
18 Prof. Dr. Schulze Holger 8 0 0
19 Geilhardt Thomas 8 0 0
20 Tafelmeyer Matthias 8 0 0
21 Hauenstein Christian 8 0 0
22 Wachter Bernd 8 0 0
23 Netter Max 8 0 0
24 Rötschke Axel 2 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schildbach Uwe 1 4 4
2 Schötz Evelyn 4 0 0
3 Schöttner Marie 4 0 0
4 Schüller Titus 4 0 0
5 Horn Susanne 4 0 0
6 Kittel Fabian 4 0 0
7 Girstenbrei Fabiana 4 0 0
8 Urbanczyk Jan 4 0 0
9 Flach Gomez Kathrin 4 0 0
10 Wiedmann René 3 1 1
11 Selz Rebecca 4 0 0
12 Haupt Niklas 4 0 0
13 Brenner Ruth 4 0 0
14 Müller Helmut 4 0 0
15 Stadlbauer Gabriele 4 0 0
16 Weißkopf Nina 4 0 0
17 Selz Andreas 4 0 0
18 Gschwendtner Nadja 2 2 0 2
19 Löbel Christian 4 0 0
20 Eisen Dagmar 4 0 0
21 Stecker Bert 4 0 0
22 Wagner Nadine 4 0 0
23 Gritschke Lothar 4 0 0
24 Wolf Tobias 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grille Barbara 4 0 0
2 Hetzel Maria 4 0 0
3 Schalldach Knut 3 1 1
4 Stadelmann Walter 4 0 0
5 Berberich Martin 4 0 0
6 Sorgatz Andrea 4 0 0
7 Wolkersdorfer Roland 4 0 0
8 Weigert Jonas 4 0 0
9 Hager Tabea 4 0 0
10 Schindler Hermann 4 0 0
11 Maibom Johannes 4 0 0
12 Reinhart Manfred 4 0 0
13 Springer Beatrix 4 0 0
14 Dr. Rank Johannes 2 6 0 6
15 Hellmich Peter 4 0 0
16 Billmann Tristan 4 0 0
17 Werner Daniela 4 0 0
18 Wißmeyer Florian 1 12 12
19 Gehrke Jan 4 0 0
20 Reitzenstein Gerda-Marie 4 0 0
21 Ott Wolfgang 4 0 0
22 Ortlieb Monika 4 0 0
23 Neuser Gerhard 4 0 0
24 Hähnel Eckhard 4 0 0

PIRATEN

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Reitmaier Peter 4 0 0 0
2 Gossard Lars 1 1 1
3 Küffner Lukas 4 0 0
4 Häffner Julian 4 0 0
5 Betz Florian 4 0 0
6 Purzner Jürgen 4 0 0
7 Schindelbeck Marianne 1 1 1
8 Netter Detlef 4 0 0
9 Albrecht Stefan 1 1 1
10 Rauh Markus 4 0 0
11 Derrer Johannes 4 0 0
12 Brauer Norbert 4 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 6 0 0
2 Oltean Catalina-Nicoleta 3 1 1
3 Meyer Alexander 2 3 3
4 Dr. Ponader Sabine 6 0 0
5 Friedrich Johannes 6 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 6 0 0
7 Wester Horst 1 5 0 5
8 Langeneck Silke 6 0 0
9 Welker Harald 6 0 0
10 Weigand Christina 3 1 1
11 Scherzer Sandra 6 0 0
12 Welker Dagmar 6 0 0
13 Schmidt Simone 3 1 1

DIE FRANKEN

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gattenlöhner Robert 4 0 0
2 Brand Georg 2 1 1
3 Zehner Roland 4 0 0
4 Gattenlöhner Elke 4 0 0
5 Brandl Andreas 4 0 0
6 Ruben Kurt 4 0 0
7 Raber Jürgen 4 0 0
8 Kistler Armin 4 0 0
9 Knab Ute 4 0 0
10 Grupe Christian 4 0 0
11 Kleinschroth Gerald 4 0 0
12 Reinwald Ulrich 4 0 0
13 Heise Jörg 1 4 0 4
14 Wagner Martin 4 0 0
15 Hasenest Werner 4 0 0
16 Winter-Lampalzer Claudia 4 0 0
17 Dill Jürgen 4 0 0
18 Kistler Karola 4 0 0
19 Eidloth Sebastian 4 0 0
20 Mahn Udo 4 0 0
21 Stellwag Daniel 2 1 1
22 Zagel Ralph 4 0 0
23 Beck Gerhard 4 0 0
24 Raber Regina 4 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wex Corell 4 0 0
2 Bosswick Wolfgang 4 0 0
3 Schild von Spannenberg Ulrich 1 1 0 1
4 Behringer Bernhard 4 0 0
5 Gnoth Roman 4 0 0
6 Schindler Beate 4 0 0
7 Brosien Alexander 4 0 0
8 Pülhorn Daniela 4 0 0
9 Schindler Reiner 4 0 0
10 Zimmermann Julia 1 1 1
11 Krollikowsky Roland 4 0 0
12 Hirsch Harald 4 0 0
13 Dr. Geue Stephan 4 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 4 0 0
15 Dobrowitz Georg 4 0 0
16 Philipp Stefan 1 1 1

WiR e.V.

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Stadler Wolfgang 2 0 0
2 Heckel Jürgen 1 1 1
3 Löblein Erika 2 0 0
4 Flory Mathias 2 0 0
5 Schäfer Florian 2 0 0
6 Neumeister Emel 2 0 0
7 Koch Hartlef 2 0 0
8 Hartung Bianca 2 0 0
9 Dr. Bulitta Benno 2 0 0
10 Oelsner Simon 2 0 0
11 Roth Wolfgang 2 0 0
12 Temme Fabian 2 0 0
13 Münch Jennifer 2 0 0
14 Dr. Volkamer Anette 2 0 0
15 Schmidt Thomas 2 0 0