001 - Rathaus-Bürgerbegegnungsstätte

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 001 - Rathaus-Bürgerbegegnungsstätte
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 00:02:06

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Popp Hans 124 42,8 % 110 37,9 % 234 40,3 %
GRÜNE Sparrer Katharina 21 7,2 % 29 10,0 % 50 8,6 %
FREIE WÄHLER Meier Marco 38 13,1 % 32 11,0 % 70 12,1 %
AfD Lang Siegfried 58 20,0 % 64 22,1 % 122 21,0 %
SPD Pfeifer Paul 18 6,2 % 15 5,2 % 33 5,7 %
FDP Teichert Claudia 6 2,1 % 7 2,4 % 13 2,2 %
DIE LINKE Gschwendtner Nadja 5 1,7 % 6 2,1 % 11 1,9 %
ÖDP Dr. Rank Johannes 7 2,4 % 13 4,5 % 20 3,4 %
PIRATEN Reitmaier Peter 5 1,7 % 2 0,7 % 7 1,2 %
Tierschutzpartei Wester Horst 3 1,0 % 9 3,1 % 12 2,1 %
DIE FRANKEN Heise Jörg 2 0,7 % 1 0,3 % 3 0,5 %
dieBasis Schild von Spannenberg Ulrich 3 1,0 % 2 0,7 % 5 0,9 %
WiR e.V. - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 837 - 837 - 837 -
Wähler 291 - 291 - 291 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
Gültige Stimmen 290 99,7 % 290 99,7 % 580 99,7 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 837
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 482
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 355
Wähler insgesamt 291
Wähler laut Wählerverzeichnis 291
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 34,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Forster Peter Daniel 4 18 18
2 Mortler Marlene 5 8 8
3 Dießl Matthias 12 1 1
4 Reitelshöfer Christine 3 20 20
5 Dr. Fraas Michael 10 2 2
6 Westphal Manuel 2 38 38
7 Nachtigall Rainer 7 4 4
8 Langmann-Götz Kristin 10 2 2
9 Körner Otto 7 4 4
10 Baier Jenny 15 0 0
11 Fischer Thomas 15 0 0
12 Mathes Gerlinde 12 1 1
13 Stumpf Norbert 15 0 0
14 Griesbeck Cornelia 15 0 0
15 Distler Gerd 12 1 1
16 Dr. Salzner Ute 15 0 0
17 Ritter Thomas 15 0 0
18 Seel Catrin 15 0 0
19 Döring Enrico 15 0 0
20 Wunderlich Alexandra 15 0 0
21 Lindörfer Herbert 6 7 7
22 Maderer Michael 15 0 0
23 Popp Hans 1 124 0 124
24 Zehmeister Thomas 7 4 4

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Renz-Hübner Lisa 2 10 10
2 Arnold Daniel 4 2 2
3 Heckel Christa 6 1 1
4 Sparrer Katharina 1 21 0 21
5 Deffner Heidemarie 6 1 1
6 Schäfer Walter 6 1 1
7 Scherrers Maria 12 0 0
8 Geyer Sabine 12 0 0
9 Erdem Hediye 12 0 0
10 Röttger Albrecht 12 0 0
11 Karg Ingrid 12 0 0
12 Bachmayer Manfred 12 0 0
13 Esch Benita 6 1 1
14 Dietz Robert 12 0 0
15 Horneber Adelheid 12 0 0
16 Manlik Werner 12 0 0
17 Hammerbacher Claudia 12 0 0
18 Dr. Kleefeld Frieder 4 2 2
19 von Heissen Annette 6 1 1
20 Gutmann Herbert 3 8 8
21 Bauer-Hechler Lydia 6 1 1
22 Hirschmann Wolfgang 12 0 0
23 Feldmann Lisa 12 0 0
24 Koch Werner 12 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kroder Armin 2 9 9
2 Schnell Walter Heinrich 6 1 1
3 Henninger Hans 4 6 6
4 Eder Elke 5 3 3
5 Schubert Thomas 6 1 1
6 Schmidt Steffen 6 1 1
7 Ilg Robert 13 0 0
8 Meier Marco 1 38 0 38
9 Mack Sonja 6 1 1
10 Kißlinger Felix 13 0 0
11 Moll Gunther 6 1 1
12 Steger Gertrud 13 0 0
13 Homm-Vogel Elke 3 7 7
14 Schneider Thomas Anton 13 0 0
15 Wille Angelika 13 0 0
16 Ebener Anna 13 0 0
17 Meier Karl-Heinz 13 0 0
18 Haushahn Armin 13 0 0
19 Silbereisen Nina 6 1 1
20 Sakellariou Theocharis 6 1 1
21 Kunz Kristina 13 0 0
22 Scheppe Timotheus 13 0 0
23 Kohler Alexander 13 0 0
24 Greck Sebastian 13 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Klaukien Thomas 2 25 25
2 Lang Siegfried 1 58 0 58
3 Roon Helene 6 3 3
4 Dr. Malowaniec Krzysztof 5 4 4
5 Reichelsdorfer Roland 6 3 3
6 Bieger Beatrice 10 0 0
7 Feder Michael 9 1 1
8 Falk Thomas 10 0 0
9 Sedat Gerhard 10 0 0
10 Karney Joachim 4 9 9
11 Meier Johannes 3 17 17
12 Gutner Ekaterina 8 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ehrhardt Sven 2 6 6
2 Reiß Magdalena 5 1 1
3 Strogies Victor 3 2 2
4 Zahl Elke 3 2 2
5 Pech Christian 10 0 0
6 Waldmann Sophia 10 0 0
7 Schurz Bernhard 10 0 0
8 Knuhr Sabine 10 0 0
9 Pfeifer Paul 1 18 0 18
10 Lederer Iris 10 0 0
11 Engelhardt Arne 10 0 0
12 Ebner Michaela 5 1 1
13 Gmöhling Felix 5 1 1
14 Emrich Jutta 5 1 1
15 Neubert Paul 10 0 0
16 Seißer Julia 5 1 1
17 Körber Tobias 10 0 0
18 Abram Angelika 10 0 0
19 Hacker Daniel 10 0 0
20 Taskaya Cigdem 10 0 0
21 Hauck Michael 10 0 0
22 Kreidl Verena 10 0 0
23 Haas Anna 10 0 0
24 Mahl Ute 10 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lüling Markus 2 3 3
2 Hilbel Elisabeth 3 1 1
3 Kuffer-Kurtulan Serife 7 0 0
4 Bartsch Felix 3 1 1
5 Reichel Olga 7 0 0
6 Liebel Alexander 7 0 0
7 Schlögl Tim 3 1 1
8 Paslawski Dominik 7 0 0
9 Teichert Claudia 1 6 0 6
10 Schemm Peter 7 0 0
11 Rath Oliver 7 0 0
12 Rösel Harald 7 0 0
13 Hechtel Nick 7 0 0
14 Pfitzinger Uwe 7 0 0
15 Weis Elke 7 0 0
16 Sydorova Luiza 7 0 0
17 Eissing Roy 7 0 0
18 Prof. Dr. Schulze Holger 3 1 1
19 Geilhardt Thomas 7 0 0
20 Tafelmeyer Matthias 7 0 0
21 Hauenstein Christian 7 0 0
22 Wachter Bernd 7 0 0
23 Netter Max 7 0 0
24 Rötschke Axel 7 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schildbach Uwe 1 6 6
2 Schötz Evelyn 3 0 0
3 Schöttner Marie 3 0 0
4 Schüller Titus 3 0 0
5 Horn Susanne 3 0 0
6 Kittel Fabian 3 0 0
7 Girstenbrei Fabiana 3 0 0
8 Urbanczyk Jan 3 0 0
9 Flach Gomez Kathrin 3 0 0
10 Wiedmann René 3 0 0
11 Selz Rebecca 3 0 0
12 Haupt Niklas 3 0 0
13 Brenner Ruth 3 0 0
14 Müller Helmut 3 0 0
15 Stadlbauer Gabriele 3 0 0
16 Weißkopf Nina 3 0 0
17 Selz Andreas 3 0 0
18 Gschwendtner Nadja 2 5 0 5
19 Löbel Christian 3 0 0
20 Eisen Dagmar 3 0 0
21 Stecker Bert 3 0 0
22 Wagner Nadine 3 0 0
23 Gritschke Lothar 3 0 0
24 Wolf Tobias 3 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grille Barbara 2 3 3
2 Hetzel Maria 2 3 3
3 Schalldach Knut 8 0 0
4 Stadelmann Walter 6 1 1
5 Berberich Martin 8 0 0
6 Sorgatz Andrea 8 0 0
7 Wolkersdorfer Roland 5 2 2
8 Weigert Jonas 8 0 0
9 Hager Tabea 8 0 0
10 Schindler Hermann 8 0 0
11 Maibom Johannes 8 0 0
12 Reinhart Manfred 8 0 0
13 Springer Beatrix 8 0 0
14 Dr. Rank Johannes 1 7 0 7
15 Hellmich Peter 8 0 0
16 Billmann Tristan 8 0 0
17 Werner Daniela 6 1 1
18 Wißmeyer Florian 2 3 3
19 Gehrke Jan 8 0 0
20 Reitzenstein Gerda-Marie 8 0 0
21 Ott Wolfgang 8 0 0
22 Ortlieb Monika 8 0 0
23 Neuser Gerhard 8 0 0
24 Hähnel Eckhard 8 0 0

PIRATEN

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Reitmaier Peter 1 5 0 5
2 Gossard Lars 4 0 0
3 Küffner Lukas 4 0 0
4 Häffner Julian 4 0 0
5 Betz Florian 4 0 0
6 Purzner Jürgen 4 0 0
7 Schindelbeck Marianne 4 0 0
8 Netter Detlef 4 0 0
9 Albrecht Stefan 4 0 0
10 Rauh Markus 2 1 1
11 Derrer Johannes 2 1 1
12 Brauer Norbert 4 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 4 1 1
2 Oltean Catalina-Nicoleta 3 2 2
3 Meyer Alexander 1 3 3
4 Dr. Ponader Sabine 8 0 0
5 Friedrich Johannes 8 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 4 1 1
7 Wester Horst 1 3 0 3
8 Langeneck Silke 8 0 0
9 Welker Harald 4 1 1
10 Weigand Christina 8 0 0
11 Scherzer Sandra 4 1 1
12 Welker Dagmar 8 0 0
13 Schmidt Simone 8 0 0

DIE FRANKEN

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gattenlöhner Robert 3 0 0
2 Brand Georg 3 0 0
3 Zehner Roland 3 0 0
4 Gattenlöhner Elke 3 0 0
5 Brandl Andreas 3 0 0
6 Ruben Kurt 3 0 0
7 Raber Jürgen 3 0 0
8 Kistler Armin 3 0 0
9 Knab Ute 3 0 0
10 Grupe Christian 3 0 0
11 Kleinschroth Gerald 3 0 0
12 Reinwald Ulrich 3 0 0
13 Heise Jörg 1 2 0 2
14 Wagner Martin 2 1 1
15 Hasenest Werner 3 0 0
16 Winter-Lampalzer Claudia 3 0 0
17 Dill Jürgen 3 0 0
18 Kistler Karola 3 0 0
19 Eidloth Sebastian 3 0 0
20 Mahn Udo 3 0 0
21 Stellwag Daniel 3 0 0
22 Zagel Ralph 3 0 0
23 Beck Gerhard 3 0 0
24 Raber Regina 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wex Corell 4 0 0
2 Bosswick Wolfgang 4 0 0
3 Schild von Spannenberg Ulrich 1 3 0 3
4 Behringer Bernhard 4 0 0
5 Gnoth Roman 4 0 0
6 Schindler Beate 4 0 0
7 Brosien Alexander 4 0 0
8 Pülhorn Daniela 4 0 0
9 Schindler Reiner 4 0 0
10 Zimmermann Julia 2 1 1
11 Krollikowsky Roland 4 0 0
12 Hirsch Harald 4 0 0
13 Dr. Geue Stephan 4 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 4 0 0
15 Dobrowitz Georg 4 0 0
16 Philipp Stefan 2 1 1

WiR e.V.

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Stadler Wolfgang 1 0 0
2 Heckel Jürgen 1 0 0
3 Löblein Erika 1 0 0
4 Flory Mathias 1 0 0
5 Schäfer Florian 1 0 0
6 Neumeister Emel 1 0 0
7 Koch Hartlef 1 0 0
8 Hartung Bianca 1 0 0
9 Dr. Bulitta Benno 1 0 0
10 Oelsner Simon 1 0 0
11 Roth Wolfgang 1 0 0
12 Temme Fabian 1 0 0
13 Münch Jennifer 1 0 0
14 Dr. Volkamer Anette 1 0 0
15 Schmidt Thomas 1 0 0