002 - Bürgerzentrum-Bürgersaal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 002 - Bürgerzentrum-Bürgersaal
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 00:02:06

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Popp Hans 222 46,5 % 206 43,2 % 428 44,9 %
GRÜNE Sparrer Katharina 34 7,1 % 48 10,1 % 82 8,6 %
FREIE WÄHLER Meier Marco 88 18,4 % 73 15,3 % 161 16,9 %
AfD Lang Siegfried 86 18,0 % 93 19,5 % 179 18,8 %
SPD Pfeifer Paul 18 3,8 % 14 2,9 % 32 3,4 %
FDP Teichert Claudia 6 1,3 % 7 1,5 % 13 1,4 %
DIE LINKE Gschwendtner Nadja 3 0,6 % 7 1,5 % 10 1,0 %
ÖDP Dr. Rank Johannes 5 1,0 % 6 1,3 % 11 1,2 %
PIRATEN Reitmaier Peter 3 0,6 % 4 0,8 % 7 0,7 %
Tierschutzpartei Wester Horst 7 1,5 % 11 2,3 % 18 1,9 %
DIE FRANKEN Heise Jörg 1 0,2 % 2 0,4 % 3 0,3 %
dieBasis Schild von Spannenberg Ulrich 4 0,8 % 4 0,8 % 8 0,8 %
WiR e.V. - - 2 0,4 % 2 0,2 %
Wahlberechtigte 1.427 - 1.427 - 1.427 -
Wähler 481 - 481 - 481 -
Ungültige Stimmen 4 0,8 % 4 0,8 % 8 0,8 %
Gültige Stimmen 477 99,2 % 477 99,2 % 954 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.427
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 763
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 664
Wähler insgesamt 481
Wähler laut Wählerverzeichnis 480
Wähler mit Wahlschein 1
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 33,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Forster Peter Daniel 4 37 37
2 Mortler Marlene 5 9 9
3 Dießl Matthias 11 3 3
4 Reitelshöfer Christine 3 45 45
5 Dr. Fraas Michael 9 4 4
6 Westphal Manuel 2 74 74
7 Nachtigall Rainer 6 7 7
8 Langmann-Götz Kristin 12 2 2
9 Körner Otto 8 5 5
10 Baier Jenny 14 1 1
11 Fischer Thomas 14 1 1
12 Mathes Gerlinde 14 1 1
13 Stumpf Norbert 21 0 0
14 Griesbeck Cornelia 21 0 0
15 Distler Gerd 6 7 7
16 Dr. Salzner Ute 14 1 1
17 Ritter Thomas 14 1 1
18 Seel Catrin 14 1 1
19 Döring Enrico 14 1 1
20 Wunderlich Alexandra 21 0 0
21 Lindörfer Herbert 9 4 4
22 Maderer Michael 21 0 0
23 Popp Hans 1 222 0 222
24 Zehmeister Thomas 12 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Renz-Hübner Lisa 2 20 20
2 Arnold Daniel 5 3 3
3 Heckel Christa 5 3 3
4 Sparrer Katharina 1 34 0 34
5 Deffner Heidemarie 4 4 4
6 Schäfer Walter 13 0 0
7 Scherrers Maria 9 1 1
8 Geyer Sabine 13 0 0
9 Erdem Hediye 13 0 0
10 Röttger Albrecht 9 1 1
11 Karg Ingrid 13 0 0
12 Bachmayer Manfred 9 1 1
13 Esch Benita 13 0 0
14 Dietz Robert 13 0 0
15 Horneber Adelheid 7 2 2
16 Manlik Werner 13 0 0
17 Hammerbacher Claudia 13 0 0
18 Dr. Kleefeld Frieder 9 1 1
19 von Heissen Annette 7 2 2
20 Gutmann Herbert 3 10 10
21 Bauer-Hechler Lydia 13 0 0
22 Hirschmann Wolfgang 13 0 0
23 Feldmann Lisa 13 0 0
24 Koch Werner 13 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Kroder Armin 3 16 16
2 Schnell Walter Heinrich 13 0 0
3 Henninger Hans 2 20 20
4 Eder Elke 5 6 6
5 Schubert Thomas 7 4 4
6 Schmidt Steffen 13 0 0
7 Ilg Robert 13 0 0
8 Meier Marco 1 88 0 88
9 Mack Sonja 5 6 6
10 Kißlinger Felix 10 1 1
11 Moll Gunther 9 2 2
12 Steger Gertrud 13 0 0
13 Homm-Vogel Elke 4 12 12
14 Schneider Thomas Anton 13 0 0
15 Wille Angelika 10 1 1
16 Ebener Anna 10 1 1
17 Meier Karl-Heinz 13 0 0
18 Haushahn Armin 13 0 0
19 Silbereisen Nina 13 0 0
20 Sakellariou Theocharis 8 3 3
21 Kunz Kristina 13 0 0
22 Scheppe Timotheus 13 0 0
23 Kohler Alexander 13 0 0
24 Greck Sebastian 13 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Klaukien Thomas 3 25 25
2 Lang Siegfried 1 86 0 86
3 Roon Helene 5 6 6
4 Dr. Malowaniec Krzysztof 7 3 3
5 Reichelsdorfer Roland 11 1 1
6 Bieger Beatrice 7 3 3
7 Feder Michael 7 3 3
8 Falk Thomas 7 3 3
9 Sedat Gerhard 12 0 0
10 Karney Joachim 4 12 12
11 Meier Johannes 2 31 31
12 Gutner Ekaterina 5 6 6

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ehrhardt Sven 5 1 1
2 Reiß Magdalena 3 2 2
3 Strogies Victor 10 0 0
4 Zahl Elke 5 1 1
5 Pech Christian 10 0 0
6 Waldmann Sophia 5 1 1
7 Schurz Bernhard 10 0 0
8 Knuhr Sabine 10 0 0
9 Pfeifer Paul 1 18 0 18
10 Lederer Iris 5 1 1
11 Engelhardt Arne 10 0 0
12 Ebner Michaela 3 2 2
13 Gmöhling Felix 2 5 5
14 Emrich Jutta 5 1 1
15 Neubert Paul 10 0 0
16 Seißer Julia 10 0 0
17 Körber Tobias 10 0 0
18 Abram Angelika 10 0 0
19 Hacker Daniel 10 0 0
20 Taskaya Cigdem 10 0 0
21 Hauck Michael 10 0 0
22 Kreidl Verena 10 0 0
23 Haas Anna 10 0 0
24 Mahl Ute 10 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lüling Markus 8 0 0
2 Hilbel Elisabeth 3 1 1
3 Kuffer-Kurtulan Serife 8 0 0
4 Bartsch Felix 8 0 0
5 Reichel Olga 8 0 0
6 Liebel Alexander 8 0 0
7 Schlögl Tim 3 1 1
8 Paslawski Dominik 3 1 1
9 Teichert Claudia 1 6 0 6
10 Schemm Peter 8 0 0
11 Rath Oliver 8 0 0
12 Rösel Harald 8 0 0
13 Hechtel Nick 8 0 0
14 Pfitzinger Uwe 8 0 0
15 Weis Elke 8 0 0
16 Sydorova Luiza 8 0 0
17 Eissing Roy 8 0 0
18 Prof. Dr. Schulze Holger 2 2 2
19 Geilhardt Thomas 3 1 1
20 Tafelmeyer Matthias 8 0 0
21 Hauenstein Christian 3 1 1
22 Wachter Bernd 8 0 0
23 Netter Max 8 0 0
24 Rötschke Axel 8 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schildbach Uwe 1 4 4
2 Schötz Evelyn 3 1 1
3 Schöttner Marie 6 0 0
4 Schüller Titus 6 0 0
5 Horn Susanne 6 0 0
6 Kittel Fabian 6 0 0
7 Girstenbrei Fabiana 6 0 0
8 Urbanczyk Jan 3 1 1
9 Flach Gomez Kathrin 6 0 0
10 Wiedmann René 6 0 0
11 Selz Rebecca 6 0 0
12 Haupt Niklas 6 0 0
13 Brenner Ruth 6 0 0
14 Müller Helmut 6 0 0
15 Stadlbauer Gabriele 6 0 0
16 Weißkopf Nina 6 0 0
17 Selz Andreas 6 0 0
18 Gschwendtner Nadja 2 3 0 3
19 Löbel Christian 6 0 0
20 Eisen Dagmar 6 0 0
21 Stecker Bert 6 0 0
22 Wagner Nadine 3 1 1
23 Gritschke Lothar 6 0 0
24 Wolf Tobias 6 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grille Barbara 3 1 1
2 Hetzel Maria 2 2 2
3 Schalldach Knut 3 1 1
4 Stadelmann Walter 3 1 1
5 Berberich Martin 7 0 0
6 Sorgatz Andrea 7 0 0
7 Wolkersdorfer Roland 7 0 0
8 Weigert Jonas 7 0 0
9 Hager Tabea 7 0 0
10 Schindler Hermann 7 0 0
11 Maibom Johannes 7 0 0
12 Reinhart Manfred 7 0 0
13 Springer Beatrix 7 0 0
14 Dr. Rank Johannes 1 5 0 5
15 Hellmich Peter 7 0 0
16 Billmann Tristan 7 0 0
17 Werner Daniela 7 0 0
18 Wißmeyer Florian 3 1 1
19 Gehrke Jan 7 0 0
20 Reitzenstein Gerda-Marie 7 0 0
21 Ott Wolfgang 7 0 0
22 Ortlieb Monika 7 0 0
23 Neuser Gerhard 7 0 0
24 Hähnel Eckhard 7 0 0

PIRATEN

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Reitmaier Peter 1 3 0 3
2 Gossard Lars 2 2 2
3 Küffner Lukas 5 0 0
4 Häffner Julian 5 0 0
5 Betz Florian 5 0 0
6 Purzner Jürgen 5 0 0
7 Schindelbeck Marianne 3 1 1
8 Netter Detlef 3 1 1
9 Albrecht Stefan 5 0 0
10 Rauh Markus 5 0 0
11 Derrer Johannes 5 0 0
12 Brauer Norbert 5 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 2 5 5
2 Oltean Catalina-Nicoleta 5 0 0
3 Meyer Alexander 2 5 5
4 Dr. Ponader Sabine 5 0 0
5 Friedrich Johannes 5 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 5 0 0
7 Wester Horst 1 7 0 7
8 Langeneck Silke 5 0 0
9 Welker Harald 5 0 0
10 Weigand Christina 5 0 0
11 Scherzer Sandra 5 0 0
12 Welker Dagmar 5 0 0
13 Schmidt Simone 4 1 1

DIE FRANKEN

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gattenlöhner Robert 4 0 0
2 Brand Georg 4 0 0
3 Zehner Roland 4 0 0
4 Gattenlöhner Elke 4 0 0
5 Brandl Andreas 1 1 1
6 Ruben Kurt 4 0 0
7 Raber Jürgen 4 0 0
8 Kistler Armin 4 0 0
9 Knab Ute 4 0 0
10 Grupe Christian 4 0 0
11 Kleinschroth Gerald 4 0 0
12 Reinwald Ulrich 4 0 0
13 Heise Jörg 1 1 0 1
14 Wagner Martin 4 0 0
15 Hasenest Werner 4 0 0
16 Winter-Lampalzer Claudia 4 0 0
17 Dill Jürgen 4 0 0
18 Kistler Karola 4 0 0
19 Eidloth Sebastian 4 0 0
20 Mahn Udo 4 0 0
21 Stellwag Daniel 4 0 0
22 Zagel Ralph 4 0 0
23 Beck Gerhard 4 0 0
24 Raber Regina 1 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wex Corell 2 1 1
2 Bosswick Wolfgang 2 1 1
3 Schild von Spannenberg Ulrich 1 4 0 4
4 Behringer Bernhard 6 0 0
5 Gnoth Roman 6 0 0
6 Schindler Beate 2 1 1
7 Brosien Alexander 6 0 0
8 Pülhorn Daniela 2 1 1
9 Schindler Reiner 6 0 0
10 Zimmermann Julia 6 0 0
11 Krollikowsky Roland 6 0 0
12 Hirsch Harald 6 0 0
13 Dr. Geue Stephan 6 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 6 0 0
15 Dobrowitz Georg 6 0 0
16 Philipp Stefan 6 0 0

WiR e.V.

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Stadler Wolfgang 2 0 0
2 Heckel Jürgen 2 0 0
3 Löblein Erika 1 2 2
4 Flory Mathias 2 0 0
5 Schäfer Florian 2 0 0
6 Neumeister Emel 2 0 0
7 Koch Hartlef 2 0 0
8 Hartung Bianca 2 0 0
9 Dr. Bulitta Benno 2 0 0
10 Oelsner Simon 2 0 0
11 Roth Wolfgang 2 0 0
12 Temme Fabian 2 0 0
13 Münch Jennifer 2 0 0
14 Dr. Volkamer Anette 2 0 0
15 Schmidt Thomas 2 0 0