12 - Briefwahlbezirk 2, Steingruberhaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020 Merkendorf, 12 - Briefwahlbezirk 2, Steingruberhaus
Endergebnis, 25.03.2020 10:36:27

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU/Freie Wähler 2.308 14,6 %
BÜRGERFORUM 8.801 55,8 %
BAMO 4.651 29,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 602 -
Ungültige Stimmen 4 0,7 %
Gültige Stimmen 15.760 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU/Freie Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reif Matthias 1 645
2 Riedel Stefan 2 244
3 Brunner Barbara 5 233
4 Höger Andre 3 326
5 Weng Benjamin 4 241
6 Edelhäuser Jens 7 166
7 Herrmann Wolfgang 9 85
8 Hiltner Marcel 8 158
9 Dr. Engelhardt Claus 6 210

BÜRGERFORUM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bach Stefan 1 1.006
2 Argmann Herbert 2 960
3 Bogenreuther Heike 3 761
4 Schmidt Jochen 7 323
5 Knoll Christian 5 524
6 Lenz Marco 4 585
7 Mai Petra 19 231
8 Lenz Roland 8 388
9 Werner-Stemmer Heidi 14 187
10 Seitzinger Matthias 11 326
11 Hochneder Stefan 13 223
12 Heidingsfelder Martina 9 362
13 Kleemann Matthias 6 472
14 Wiedmann Sandra 12 297
15 Groschwitz Karlheinz 21 121
16 Schmidt Ingo 16 249
17 Rammler Christian 15 216
18 Schwarz Jürgen 18 208
19 Bauereisen-Barth Sabine 10 319
20 Kutter Christian 17 216
21 Weeger Stefanie 20 120
22 Keßler Frohmut 22 108
23 Meck Klaus 23 135
24 Wöffling Doris 24 114
25 Hölzel Claudia 28 66
26 Böhm Angela 25 96
27 Mahli Patrick 27 74
28 Seifer-Fischer Silke 26 114

BAMO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausmann Jeffrey 2 611
2 Strobel Karin 4 455
3 Philipp Ulrich 6 260
4 Schramm Marie 5 281
5 Huber Martin 8 255
6 Simon Günther 3 696
7 Rück Werner 1 697
8 Paschke Carmen 9 205
9 Vogel Marcus 10 226
10 Ammon Daniel 7 196
11 Graf Michael 12 130
12 Asam Dominik 16 77
13 Noll Patrick 13 132
14 Göttfert Isabell 15 74
15 Deffner Felix 14 104
16 Zucker Jürgen 17 59
17 Rück Florian 11 193
Download der Grafik als SVG-Datei